- Pompe à chaleur en 6 capacités pour bassin jusqu'à 120m3 -
- Gamme de 6,5 à 15kW -
- Meilleur COP du marché -
Grâce à son ingénieux système hybride, qu’il fasse -5 ou -20°C, la Poolex Dreamline Hybrid continue de fonctionner là où les autres pompes à chaleur s’arrêtent grâce à son réchauffeur électrique intégré. Retrouvez tout le confort et la performance de 2 énergies réunies dans une unité compacte et intelligente.
La Dreamline Hybrid de chez POOLEX est la première pompe à chaleur équipée d'une option de chauffage électrique. Cet appareil de chauffage de piscine innovant bénéficie de toutes les caractéristiques de la PAC Poolex Dreamline, avec un réchauffeur électrique ultra-performant en plus.
Le chauffage électrique offre un chauffage plus puissant, réduisant ainsi considérablement le temps de chauffe. La pompe à chaleur DreamLine Hybrid est idéale pour les utilisateurs voulant profiter d’une eau chauffée au plus vite.
En plus de l’option de chauffe express offerte par le chauffage électrique, le système de pompe à chaleur Dreamline Hybrid présente des caractéristiques hautes performances avec un COP proche de 5 dans l’ensemble de ses versions.
La combinaison du système de chauffage électrique et de la membrane antigel brevetée, présente sur la Dreamline Hybrid, permet à cette pompe à chaleur de fonctionner en toutes températures. Été comme hiver, la Dreamline Hybrid chauffera votre piscine.
- Compresseur silencieux de haute qualité
- Ventilateur ultra performant au bruit atténué
- Boitier hermétique anti-vibration
- Fixations sur Silent-Block
Échangeur Titane à double spirale avec système antigel breuveté
Hydrothermique + électrique
Ultra rapide
Dégivrage automatique
Respectueux de l'environnement
10m avec affichage digital
Isotherme & Aluminium
Kit anti-vibration
Pour les condensats, dans un tuyau dédié
Modèle | Dreamline hybrid 65-6 | Dreamline hybrid 95-6 | Dreamline hybrid 125-6 | Dreamline hybrid 125-9 | Dreamline hybrid 125-12 | Dreamline hybrid 150-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | 25 / 45 | 40 / 70 | 65 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | 90 / 120 | ||
15°C eau 26°C |
Capacité (w) | 6490 | 9715 | 12120 | 12180 | 12180 | 15800 | |
Puissance consommée (w) | 1270 | 1890 | 2434 | 2441 | 2441 | 3173 | ||
COP | 5.11 | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.98 | ||
Capacité électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | ||
Capacité hybride (W) | 12490 | 15715 | 18120 | 21180 | 24180 | 27800 | ||
air 20°C eau 24°C |
Capacité (w) | 7470 | 11216 | 13800 | 13800 | 13800 | 16500 | |
Puissance consommée (W) | 1209 | 1830 | 2347 | 2347 | 2347 | 2811 | ||
COP | 6.18 | 5.92 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | ||
Capacité électrique (W) | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | ||
Capacité hybride (W) | 13470 | 17216 | 19800 | 21400 | 24400 | 28500 | ||
air 35°C eau 27°C |
Capacité (w) | 4850 | 7520 | 8050 | 8050 | 8050 | 11100 | |
Puissance consommée (W) | 1615 | 2593 | 2683 | 2683 | 2683 | 3595 | ||
Coef. eff Frigorifique EER | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.09 | ||
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 400V / 50Hz | Tri 400V / 50Hz | Tri 400V / 50Hz | ||
Puissance max (W) | 1900+6000(EH) | 3000+6000(EH) | 4000+6000(EH) | 4000+9000(EH) | 4000+12000(EH) | 6000+12000(EH) | ||
Intensité max (A) | 8.4+28* | 13+28* | 17+28* | 6+14* | 6+19* | 9+19* | ||
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | ||
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | ||
Débit (m3/h) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Dimensions de l'emballage (mm) | 1285x510x860 | 1285x510x860 | 1285x510x860 | 1285x510x860 | 1285x510x860 | 1285x510x860 | ||
Dimensions (mm) | 1214x461x710 | 1214x461x710 | 1214x461x710 | 1214x461x710 | 1214x461x710 | 1214x461x710 | ||
Poids net / Brut (kg) | 66 / 86 | 77 / 97 | 90 / 110 | 91 / 111 | 92 / 112 | 98 / 118 | ||
Bruit à 1 m(dB(A)) | <52 | <54 | <55 | <55 | <55 | <56 | ||
Bruit à 4 m(dB(A)) | <40 | <42 | <44 | <44 | <44 | <44 | ||
Bruit à 10 m(dB(A)) | <32 | <33 | <34 | <34 | <34 | <34 | ||
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | ||
Pertes en charge (mCE) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | ||
* Courant nominal de l’unité de chauffage électrique |
La pompe à chaleur Dreamline Hybrid est livrée avec les accessoires suivants pour plus de confort :
- 2 raccords hydraulique entrée/sortie d’eau (50mm de diamètre)
- 1 câble rallonge de 10m pour le tableau de commande
- 4 Patins silencieux anti-vibration
- Kit d’évacuation des condensats
- Nouvelle housse d’hivernage isotherme haute qualité.